概要
2023年11月16日現在(税込)
種類 | 数量 | 標準試験 料金 | 東京 | 大阪 |
---|---|---|---|---|
パイプサポート | 10 | 55,000 | 〇 | 〇 |
補助サポート | 5 | 38,500 | 〇 | 〇 |
ウイングサポート | 5 | 38,500 | 〇 | 〇 |
建わく(標準わく・簡易わく・拡幅わく・低層用わく) | 5 | 55,000 | 〇 | 〇 |
交さ筋かい | 10 | 38,500 | 〇 | 〇 |
布わく | 10 | 66,000 | 〇 | 〇 |
床付き布わく | 10 | 66,000 | 〇 | 〇 |
床付き布わく[エキスパンドメタル製] | 15 | |||
持送りわく | 8 | 55,000 | 〇 | 〇 |
持送りわく[張出し式・伸縮型] | 16 | |||
布板一側足場用布板 | 10 | 66,000 | 〇 | 〇 |
布板一側足場用支持金具 | 10 | 38,500 | 〇 | 〇 |
移動式足場用建わく | 5 | 55,000 | 〇 | 〇 |
移動式足場用の脚輪 | 12 | 38,500 | 〇 | 〇 |
壁つなぎ用金具 | 10 | 38,500 | 〇 | 〇 |
アームロック ※1 | 5 | 38,500 | 〇 | 〇 |
脚柱ジョイント ※1 | 5 | 38,500 | 〇 | 〇 |
単管ジョイント ※2 | 15 | 55,000 | 〇 | 〇 |
緊結金具 ※2 | 10 | 38,500 | 〇 | 〇 |
緊結金具[マルチクランプ] | 20 | 77,000 | 〇 | 〇 |
ジャッキ型ベース金具 ※2 | 10 | 38,500 | 〇 | 〇 |
つりチェーン | 5 | 38,500 | 〇 | 〇 |
つりわく | 6 | 55,000 | 〇 | 〇 |
安全ネット | 4 | 60,500 | × | 〇 |
ネットフレーム | 10 | 38,500 | 〇 | 〇 |
ガードポスト | 6 | 55,000 | 〇 | 〇 |
鋼製脚立、アルミニウム合金製脚立 | 3 | 44,000 | 〇 | 〇 |
金属製足場板 | 5 | 38,500 | 〇 | 〇 |
切梁サポート | 5 | 38,500 | 〇 | 〇 |
メッシュシート | 4 | 55,000 | × | 〇 |
防音シート | 4 | 55,000 | × | 〇 |
ピボット型ベース金具 [固定式] | 5 | 38,500 | 〇 | 〇 |
ピボット型ベース金具 [ジャッキ式] | 10 | |||
鉄骨用クランプ [固定式] | 12 | 49,500 | 〇 | 〇 |
鉄骨用クランプ [兼用型] | 24 | 49,500 | 〇 | 〇 |
鉄骨用クランプ [マルチ型] | 48 | 99,000 | 〇 | 〇 |
つりチェーン用クランプ | 12 | 38,500 | 〇 | 〇 |
階段枠 | 3 | 55,000 | 〇 | 〇 |
階段開口部用手すり枠 | 3 | 55,000 | 〇 | 〇 |
移動式室内足場 [1種] | 3 | 71,500 | 〇 | 〇 |
移動式室内足場 [2種] | 6 | |||
防音パネル | 6 | 55,000 | 〇 | 〇 |
防音パネル等の取付け用クランプ | 10 | 38,500 | 〇 | 〇 |
はりわく | 6 | 66,000 | 〇 | 〇 |
高所作業台 | 3 | 88,000 | 〇 | 〇 |
挟締金具 [Ⅰ・Ⅲ型] ※3 | 6 | 55,000 | 〇 | × |
挟締金具 [Ⅱ型] ※3 | 9 | |||
アルミニウム合金製可搬式作業台 | 6 | 71,500 | 〇 | 〇 |
幅木 [第1種] ※4 | 10 | 38,500 | 〇 | 〇 |
幅木 [第2種] ※4 | 15 | 44,000 | 〇 | 〇 |
建築工事用垂直ネット | 3 | 55,000 | × | 〇 |
枠組足場用手すり枠 [1種・取付部左右非対象] | 18 | 253,000 | 〇 | × |
枠組足場用手すり枠 [1種・上記以外のもの] | 12 | 198,000 | 〇 | × |
枠組足場用手すり枠 [1種・幅木付] | 22 | 242,000 | 〇 | × |
枠組足場用手すり枠 [1種・幅木付取付部左右非対象] | 28 | 297,000 | 〇 | × |
枠組足場用手すり枠 [2種] | 3 | 55,000 | 〇 | × |
枠組足場用手すり枠 [2種・幅木付] | 13 | 99,000 | 〇 | × |
親綱支柱 [第1種兼用型] ※2 | 12 | 154,000 | 〇 | × |
親綱支柱 [第1種平行型、直交型及び第2種] ※2 | 6 | 77,000 | 〇 | × |
支柱用親綱 ※2 | 8 | 69,850 | 〇 | × |
緊張器 ※2 | 5 | 55,000 | 〇 | 〇 |
緊結部付支柱 | 5 | 44,000 | 〇 | 〇 |
緊結部付布材 | 5 | 44,000 | 〇 | 〇 |
緊結部付腕木 | 11 | 55,000 | 〇 | 〇 |
緊結部付床付き布枠 | 10 | 66,000 | 〇 | 〇 |
緊結部付床付き布枠[エキスパンドメタル製] | 15 | |||
緊結部付ブラケット | 8 | 55,000 | 〇 | 〇 |
緊結部付ブラケット[張出し式] | 16 | |||
ねじ管式ジャッキ型ベース金具 ※2 | 10 | 38,500 | 〇 | 〇 |
屋根用ねじ管式ジャッキ型ベース金具 | 5 | 38,500 | 〇 | 〇 |
くさび式足場用梁枠 | 6 | 66,000 | 〇 | 〇 |
くさび式足場用斜材 | 12 | 99,000 | 〇 | 〇 |
くさび式足場用手すり及び中桟 | 5 | 44,000 | 〇 | 〇 |
くさび緊結式足場用先行手すり | 24 | 297,000 | 〇 | × |
同上(4層3スパン実大試験) | 1セット | 275,000 | 〇 | × |
合板足場板 | 5 | 55,000 | 〇 | 〇 |
軽量支保梁 | 2 | 55,000 | 〇 | 〇 |
5層1スパン 実大試験 | 1セット | 165,000 | 〇 | × |
※ 備考
- 標準試験とは、仮設機材認定基準により各種類ごとに定められた試験方法に準じて、本表に定められた数量を行うことをいいます。
- ※1は試験実施の際、定められた鋼管ジグが必要になります。
- ※2は試験実施の際、定められたジグ(鋼管・繊維ロープ・ランヤードなど)を必要としますので、これを供試体と一緒に試験所へ持ち込むか、試験所にて用意しているジグを用います。
なお、試験所で用意しているジグを使用する場合は、その実費を依頼試験料とは別に試験依頼者に負担していただきます。 - ※3の挟締金具の変形試験に用いるジグのボルトジグは、必要数量を試験依頼者が用意して下さい。
- ※4の幅木の水平引張試験に用いるジグの木片ジグは、試験依頼者が用意して下さい。
- 枠組足場用手すり枠の1種の落下阻止性能試験に用いるジグの床付き布わくは、必要数量を試験依頼者が用意して下さい。
- くさび緊結式足場の附属金具に用いるジグは実施試験所によって異なります。【東京試験所治具一覧 : 大阪試験所治具一覧】
- 本表は本会員の料金であって、会員外の場合は本料金の2倍になります。
(2017年10月現在) - 〇印となっていても、試験方法等によっては、試験が出来ない場合がありますので、各試験所にお問い合わせ下さい。